護發素檢測_QB/T 1975-2013
| 更新時間 2024-12-02 09:00:00 價格 請來電詢價 品牌 上海廣測環亞產品檢測 優勢 全國各地都有實驗室 特點 具備cma,cnas資質 聯系電話 4000501811 聯系手機 13020129906 聯系人 廣測檢測中心-周工 立即詢價 |
詳細介紹
檢測項目:
檢測報告作用:
編號 | 項目 | 參考標準 | 項目注釋 |
1 | 感官 | QB/T 1975-2013 | 包括外觀、色澤、香氣。 |
2 | 耐熱、耐寒 | QB/T 1975-2013 | 耐熱:40±1℃,24h,恢復室溫無分層;耐寒:零下8±2℃,24h,恢復室溫后無分層現象。 |
3 | pH | GB/T 13531.1-2008 化妝品通用檢驗方法 pH值的測定 | 漂洗型護發素pH:3.0-7.0;免洗型護發素pH:3.5-8.0; |
4 | 總固體 | QB/T 1975-2013 | 只測漂洗型護發素,且總固體含量≥4.0%。 |
5 | 甲醇 | 化妝品安全技術規范(2015年版) | 甲醇一般只存在于丁含有乙醇的化妝品中,工業乙醇易含甲醇等雜質。甲醇在化妝品中屬于毒性物質,易造成人體皮膚等部位中毒。 |
6 | 菌落總數 | 如使用細菌總數超標的化妝品,導致皮膚感染。因此,化妝品細菌總數測定是便于判明樣品被污染的程度。是對化妝品進行衛生學評價的重要依據。 | |
7 | 霉菌和酵母菌總數 | 霉菌和酵母菌數測定是指化妝品檢樣在一定條件下培養后,1g或1ml化妝品所污染的活的霉菌和酵母菌數量,以判明化妝品被霉菌和酵母菌污染程度及其一般衛生狀況。 | |
8 | 糞大腸菌群 | 化妝品因其成分復雜,含有的營養物質是微生物生長的良好培養基而易導致病原微生物滋生,造成微生物的污染,而在化妝品的檢測中,糞大腸菌群超標比例*高。 | |
9 | 銅綠假單胞菌 | 銅綠假單胞菌在化妝品中指綠膿桿菌,該菌對人有致病力,可使傷處化膿,引起敗血癥等。 | |
10 | 金黃色葡萄球菌 | 金黃色葡萄球菌是人類的一種重要病原菌,隸屬于葡萄球菌屬(Staphylococcus),有"嗜肉菌"的別稱,是革蘭氏陽性菌的代表,可引起許多嚴重感染。 | |
11 | 鉛 | 鉛對人體的危害除了對皮膚有影響外的,輕者可以導致食欲不振、體重減輕、無力、四肢酸痛、面色蒼白、經常頭暈、惡心、嘔吐、腹瀉、腹脹、腹痛、便秘、消化不良、失眠、口有金屬味、齒齦能夠看見鉛線、明顯貧血、神經系統疾病;、明顯的肝、腎疾病、心血管器質性疾病等等。 | |
12 | 汞 | 化妝品中的汞經皮膚吸收后,會導致色素脫失,皮膚損傷,造成體內的蓄積,從而引起肌體各種不良反應,*主要的就是中樞神經系統,如失眠乏力,記憶力不好,特別是情緒的變化是非常明顯的。 | |
13 | 砷 | 砷及其化合物被認為是致癌物質,長期使用含砷高的化妝品,可能造成皮膚色素異常。如出現斑點,頭發變脆,斷裂和脫落,嚴重者患皮膚癌。 | |
14 | 鎘 | 化合物對心臟、肝臟、腎臟、骨骼均有危害,會影響機體正常的新陳代謝。 | |
15 | 凈含量 | 國家質檢zongju[2005]第75號令《定量包裝商品計量監督管理辦法》、JJF 1070-2005 定量包裝商品凈含量計量檢驗規則 | 除去包裝容器和其他包裝材料后內裝商品的量。 |
16 | 標志 | GB 5296.3-2008 消費品使用說明 化妝品通用標簽 | 包括化妝品的名稱、生產者的名稱和地址、凈含量、化妝品成分表、保質期。 |
1、項目招投標:出具quanwei的第三方CMA/CNAS資質報告;
2、上線電商平臺入駐:質檢報告各大電商平臺認可;
3、用作銷售報告:出具具有法律效應的檢測報告,讓消費者更放心;
4、論文及科研:提供專業的個性化檢測需求;
5、司法服務:提供科學、公正、準確的檢測數據;
6、工業問題診斷:驗證工業生產環節問題排查和修正;
廣測檢測流程:1、電話溝通、確認需求;
2、推薦方案、確認報價;
3、郵寄樣品、安排檢測;
4、進度跟蹤、結果反饋;
5、出具報告、售后服務;
6、如需加急、優先處理;
檢測檢測特點:1、檢測行業全覆蓋,滿足不同的檢測;
2、實驗室全覆蓋,就近分配本地化檢測;
3、工程師一對一服務,讓檢測更精準
4、免費初檢,初檢不收取檢測費用
5、自助下單 快遞免費上門取樣;
6、周期短,費用低,服務周到;
7、擁有CMA、CNAS、CAL等quanwei資質;
8、檢測報告quanwei有效、中國通用;
相關產品
產品分類
聯系方式
- 電 話:4000501811
- 聯系人:廣測檢測中心-周工
- 手 機:13020129906
公司官網